Sancti Spíritus – Rutas del servicio público
El servicio de transporte de pasajeros en el municipio de Sancti Spíritus tiene 31 rutas, de ellas 8 interurbanas y 23 rurales.
24 septiembre, 2020 - 7:25pm
El servicio de transporte de pasajeros en el municipio de Sancti Spíritus tiene 31 rutas, de ellas 8 interurbanas y 23 rurales.
Servicio Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 1 Base de Ómnibus- Reparto 23 de Diciembre | 1,00 |
| 2 Escuela Ganadería- Chambelón | 1,00 |
| 3 Hospital Sanatorio-Puesto Mando Agricultura | 1,00 |
| 4 Base de Ómnibus-Parque Serafín Sánchez | 1,00 |
| 5 Chambelón-IPVC | 1,00 |
| 6 Camino La Habana-Agramonte | 1,00 |
| 7 Unidad Militar-Inseminación | 1,00 |
| 8 Escuela Ganadería-Camino de Las Cañas | 1,00 |
Servicio Inter Urbano
| Rutas | Tarifa actual |
| 480 Sancti Spíritus-Guásimal | 6,00 |
| 481 Sancti Spíritus-Tunas de Zaza | 10,00 |
| 482 Sancti Spíritus-Tuinucú | 3,00 |
| 483 Sancti Spíritus-Zaza del Medio | 3,00 |
| 503 Sancti Spíritus-Ciego de Ávila | 15,00 |
| 504 Sancti Spíritus-Universidad Villa Clara | 20,00 |
| 505 La Aurora-San José | 3,00 |
| 506 Trinchera-Hotel Zaza | 4,00 |
Servicio Rural
| Rutas | Tarifa actual |
| 858 Sancti Spíritus-San Juan Bosco | 3,00 |
| 860 Sancti Spíritus-La Güira | 8,00 |
| 861 Sancti Spíritus-El Caney | 9,00 |
| 862 Sancti Spíritus-La Herradura | 8,00 |
| 863 Sancti Spíritus-Managuaco | 6,00 |
| 864 Sancti Spíritus-Dos Ríos | 3,00 |
| 865 Sancti Spíritus-Macaguabo | 5,00 |
| 866 Sancti Spíritus-Cagüeira | 12,00 |
| 867 Sancti Spíritus-San Andrés | 6,00 |
| 868 Sancti Spíritus-Yaguá | 8,00 |
| 869 Sancti Spíritus-San Pablo | 7,00 |
| 870 Sancti Spíritus-Yayabo | 5,00 |
| 871 Sancti Spíritus-Guayacanes | 10,00 |
| 872 Sancti Spíritus-Planta Cantú /Vía Banao | 8,00 |
| 873 Sancti Spíritus-Las Tosas | 3,00 |
| 874 Sancti Spíritus-Venceremos/Vía Máyabuna | 9,00 |
| 875 Sancti Spíritus-Natividad | 12,00 |
| 876 Sancti Spíritus-Banao | 5,00 |
| 877 Sancti Spíritus-Máyabuna | 5,00 |
| 878 Sancti Spíritus-La Unión | 8,00 |
| 879 Sancti Spíritus-Paredes | 6,00 |
| 880 Sancti Spíritus-Pueblo Seco | 8,00 |
| 881 Sancti Spíritus – Pojabo | 8,00 |
| 882 Sancti Spíritus – Pojabito | 8,00 |
Plan Turquino
Servicio Rural
| Ruta | Tarifa actual |
| 872 Sancti Spíritus-Planta Cantú / Vía Banao | 8,00 |
Tarifas TCP
| ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
| Sancti Spíritus | Yaguajay | 50,00 | 40,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | Santa Clara | 70,00 | 50,00 | 35,00 |
| Sancti Spíritus | Ciego de Ávila | 80,00 | 40,00 | 30,00 |
| Sancti Spíritus | Majagua | 60,00 | 30,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Mayajigua | 60,00 | 50,00 | 35,00 |
| Sancti Spíritus | Trinidad | 80,00 | 40,00 | 30,00 |
| Sancti Spíritus | Mapos | | 40,00 | 35,00 |
| Sancti Spíritus | Las Nuevas | | 35,00 | 35,00 |
| Sancti Spíritus | San Carlos | | 30,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | El Jíbaro | 55,00 | 30,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | La Sierpe | 35,00 | 25,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Guásimal | 35,00 | 25,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Cabaiguán | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
| Sancti Spíritus | Fomento | 40,00 | 25,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Jatibonico | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Taguasco | 30,00 | 20,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Tunas de Zaza | 45,00 | 30,00 | 25,00 |
| Sancti Spíritus | Banao | 20,00 | 15,00 | 10,00 |
| Sancti Spíritus | Placetas | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | La Rana | | 20,00 | 20,00 |
| Sancti Spíritus | Pojabo La Herradura | | 20,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | La Larga | | 15,00 | 15,00 |
| Sancti Spíritus | Habana | 325,00 | | 145,00 |
| Sancti Spíritus | Pinar del Rio | 395,00 | | 200,00 |
| Sancti Spíritus | Artemisa | 360,00 | | 150,00 |
| Sancti Spíritus | San José | 270,00 | | 125,00 |
| Sancti Spíritus | Matanzas | 325,00 | | 105,00 |
| Sancti Spíritus | Camagüey | 200,00 | | 80,00 |
| Sancti Spíritus | Las Tunas | 230,00 | | 125,00 |
| Sancti Spíritus | Holguín | 270,00 | | 150,00 |
| Sancti Spíritus | Cienfuegos | 160,00 | 130,00 | 70,00 |
| Sancti Spíritus | Bayamo | 305,00 | | 160,00 |
| Sancti Spíritus | Santiago de Cuba | 360,00 | | 200,00 |
| Sancti Spíritus | Guantánamo | 450,00 | | 235,00 |
Coches
| Origen | Destino | Tarifa |
| Miniterminal | Colón | 4,00 |
| Circunvalación | Garaita | 4,00 |
| Circunvalación | Unidad Militar | 4,00 |
| Bar Norma | Agramonte | 4,00 |
| Parque La Caridad | Kilo 12 | 4,00 |
| Camino La Habana | Kilo 12 | 4,00 |
| Miniterminal | FFCC | 4,00 |
| Camino Las Cañas | FFCC | 4,00 |
| Terminal Provincial | Colon | 4,00 |
| Terminal Provincial | Unidad Militar | 4,00 |
| La Espirituana | Unidad Militar | 4,00 |
| Camino La Habana | Cementerio | 4,00 |
| Parque La Caridad | Cementerio | 4,00 |
| La Espirituana | Camino Las Cañas | 4,00 |
Motos y Triciclos
| ORIGEN | DESTINO | MOTOS | TRICICLOS |
| Terminal Provincial | Chambelón | 20,00 | 10,00 |
| Terminal Sancti Spíritus | Parque de Jesús | 10,00 | 10,00 |
| Terminal Sancti Spíritus | Parque S Sánchez | 10,00 | 10,00 |
| Unidad Militar | Terminal Provincial | 10,00 | 10,00 |
| Hospital pediátrico | Terminal Provincial | 10,00 | 10,00 |
| Colonia Española | Terminal Provincial | 10,00 | 10,00 |
| Sancti Spíritus | Jatibonico | | 30,00 |
| Hospital Provincial | Mini Terminal Colón | | 10,00 |
| Terminal Inter Municipal | Mini Terminal Colón | | 10,00 |
| Terminal Ómnibus Nacionales | Mini Terminal Colón | | 10,00 |
| Taguasco | Sancti Spíritus | | 30,00 |
| Zaza del Medio | Sancti Spíritus | | 15,00 |
| Terminal Provincial | Entronque de Guásimal | | 20,00 |
| Terminal Provincial | Managuaco | | 25,00 |
| Parque | Hotel Zaza | | 15,00 |
| Estación FFCC | Entronque de Guásimal | | 20,00 |
| Hospital Provincial | Terminal Provincial | | 10,00 |
| Estación FFCC | Terminal Provincial | | 10,00 |
| Terminal Provincial | Entronque de Guásimal | | 20,00 |
| Parque Serafín Sánchez | Managuaco | | 20,00 |
| Parque Serafín Sánchez | Hotel Zaza | | 15,00 |
| Colonia Española | Chambelón | | 10,00 |
| Colón | Unidad Militar | | 10,00 |
| Mini terminal Colón | Chambelón | | 10,00 |
| Terminal Ómnibus Nacionales | Estación ferrocarril Colón | | 10,00 |