Tarifas de ómnibus nacionales que se comercializan por la Empresa de Servicios de Reservación, Viajero

| Claves | 412 | 451 | 453 | 460 |
| DESDE | TRINIDAD | CABAIGUAN | SANCTI SPIRITUS | JATIBONICO |
| LA HABANA | 99 | 96 | 105 | 111 |
| KM 8 AUTOPISTA | 92 | 92 | 98 | 107 |
| AUTOSERVICIO 1 | 69 | 69 | 75 | 84 |
| JAGÜEY GRANDE Y ENTRADA | 54 | 51 | 57 | 66 |
| AGUADA Y ENT. | 45 | 42 | 48 | 57 |
| E.RANCHUELOS | | 20 | 26 | 35 |
| SAN JOSÉ DE LAS LAJAS | | 81 | 87 | 96 |
| CATALINA | | 78 | 84 | 93 |
| MADRUGA | | 74 | 80 | 89 |
| C. MOCHA | | 69 | 75 | 84 |
| MATANZAS | 92 | 66 | 74 | 81 |
| VARADERO | 81 | 66 | 72 | 81 |
| CÁRDENAS | 77 | 62 | 68 | 77 |
| LIMONAR | | 60 | 66 | 75 |
| COLISEO | | 56 | 63 | 71 |
| JOVELLANOS | 66 | 51 | 59 | 66 |
| PERICO | 60 | 45 | 53 | 60 |
| COLÓN | 57 | 41 | 48 | 56 |
| MANGUITO | 54 | | | |
| CALIMETE | 50 | | | |
| AMARILLAS | 47 | | | |
| LOS ARABOS | | 35 | 42 | 50 |
| CASCAJAL | | 24 | 32 | 44 |
| RANCHUELOS | 38 | 26 | 32 | 41 |
| MANACAS | | 23 | 30 | 38 |
| SANTO DOMINGO | | 20 | 27 | 35 |
| LA ESPERANZA | | 18 | 26 | 33 |
| SANTA CLARA | 50 | 15 | 20 | 27 |
| PLACETAS | 42 | 15 | 15 | 20 |
| CABAIGUÁN | 32 | – | 15 | 15 |
| | | | | |
| REAL CAMPIÑA | 41 | | | |
| YAGUARAMAS | 38 | | | |
| RODAS – ABREUS | 32 | | | |
| LAJAS | 35 | | | |
| CRUCES | 33 | 30 | 36 | 45 |
| PALMIRA | 29 | 36 | 41 | 50 |
| CIENFUEGOS | 24 | 39 | 45 | 54 |
| | | | | |
| TRINIDAD | – | 32 | 21 | 29 |
| ARIMAO | 15 | | 18 | |
| ENT. LA SIERRA | 15 | | 17 | |
| GUAJIMICO | 17 | | 15 | |
| C.CIENFUEGOS | | | 15 | |
| YAGUANABO | 20 | | 15 | |
| | | | | |
| SANCTI SPÍRITUS | 21 | 15 | – | 15 |
| JATIBONICO | 29 | 15 | 15 | |
| CIEGO DE ÁVILA | 42 | 29 | 21 | 15 |
| MORÓN | | | 33 | 24 |
| ESMERALDA | | | 50 | 41 |
| VERTIENTES | | 71 | 65 | |
| MINAS | | 69 | 63 | 54 |
| NUEVITAS | | 80 | 72 | 65 |
| GASPAR | 60 | 45 | | |
| FLORIDA | 63 | 48 | | |
| CAMAGÜEY | 75 | 63 | | |
| VÁZQUEZ | | 110 | 102 | 93 |
| PUERTO PADRE | | 114 | 108 | 99 |
| SIBANICÚ | 89 | 74 | 68 | 59 |
| CASCORRO | 93 | 80 | 72 | 65 |
| GÁIMARO | 98 | 83 | 77 | 68 |
| LAS TUNAS | 110 | 102 | | |
| BUENA | 122 | 107 | | |
| HOLGUIN | 132 | 120 | | |
| VADO DEL YESO | 128 | 116 | | |
| COLOMBIA | | 89 | 83 | 74 |
| AMANCIO RODRÍGUEZ | | 96 | 90 | 81 |
| SANTA CRUZ DEL SUR | | 83 | 77 | 69 |
| BAYAMO | 132 | 120 | | |
| VEGUITAS | 143 | 128 | 122 | 114 |
| YARA | 146 | 131 | 125 | 116 |
| MANZANILLO | 150 | 135 | 120 | 111 |
| CAMPECHUELA | | 144 | 140 | 131 |
| MEDIA LUNA | | 150 | 146 | 137 |
| PILÓN | | 162 | 156 | 147 |
| NIQUERO | | 158 | 153 | 144 |
| ENT. CABALLERÍA | | 134 | 129 | 120 |
| CUETO | | 135 | 131 | 122 |
| MAYARÍ ABAJO | | 144 | 138 | 129 |
| NICARO | | 149 | 144 | 135 |
| LEVISA | | 155 | 149 | 140 |
| FRANK PAÍS | | 159 | 153 | 144 |
| SAGUA DE TÁBANO | | 161 | 156 | 147 |
| MOA | | 173 | 167 | 158 |
| Claves | 454 | 455 |
| DESDE | MAYAJIGUA | YAGUAJAY |
| LA HABANA | 116 | 114 |
| KM 8 AUTOPISTA | 114 | 108 |
| AUTOSERVICIO 1 | 93 | 86 |
| JAGÜEY GRANDE Y ENTRADA | 71 | 68 |
| AGUADA Y ENT. | 65 | 59 |
| E.RANCHUELOS | 44 | 36 |
| SANCTA CLARA | 32 | 29 |
| CAMAJUANÍ | 23 | 17 |
| REMEDIOS | 20 | 15 |
| CAIBARIÉN | 15 | 15 |
| YAGUAJAY | 15 | – |
| MAYAJIGUA | – | 15 |
| CHAMBAS | 15 | 15 |
| FALLA | 15 | |
| MORÓN | 24 (21) | 30 (23) |
| CIEGO DE ÁVILA | 26 | |
| FLORIDA | 47 | |
| CAMAGÜEY | 59 | |
Mayajigua – Yaguajay (CIRCUITO NORTE)
| DESDE | FOMENTO |
| LA HABANA | 104 |
| KM 8 AUTOPISTA | 99 |
| AUTOSERVICIO 1 | 77 |
| AGUADA Y ENT. | 59 |
| E.RANCHUELOS | 24 |
| SANTA CLARA | 17 |
| PLACETAS | 15 |
Fuente: Información Empresa de Servicios de Reservación, Viajero
Cuanto cuesta el pasaje en moneda nacional desde La Habana hasta Ciego de Ávila
Y los precios de Yaguajay-Habana no vienen o es q la ruta no va a trabajar más???
Actualizaremos la información con la Empresa de Viajero. Gracias por el comentario.