La Sierpe – Rutas del servicio público
El servicio de transporte de pasajeros en el municipio de La Sierpe tiene 14 rutas, de ellas 4 interurbanas y 10 rurales.
24 septiembre, 2020 - 7:10pm
El servicio de transporte de pasajeros en el municipio de La Sierpe tiene 14 rutas, de ellas 4 interurbanas y 10 rurales.
Servicio Inter Urbano
Rutas | Tarifa actual |
510 El Jibaro-Sancti Spíritus | 10,00 |
511 La Sierpe-Sancti Spíritus | 7,00 |
512 La Sierpe-El Jibaro | 3,00 |
513-La Sierpe-Universidad Villa Clara | 26,00 |
MEDIBUS | 7,00 |
Servicio Rural
Rutas | Tarifa actual |
890 La Sierpe-San Carlos | 5,00 |
891 La Sierpe-Cantarrana | 9,00 |
892 La Sierpe-Peralejo | 7,00 |
893 La Sierpe-Las Nuevas | 6,00 |
894 La Sierpe-El Motel | 4,00 |
895 La Sierpe-El Maja | 6,00 |
896 San Carlos-Sancti Spíritus | 11,00 |
897 Cantarrana-Sancti Spíritus | 13,00 |
898 Ferrolana-La Sierpe Vieja | 3,00 |
899 La Sierpe-Ferrolana | 3,00 |
Tarifas TCP
ORIGEN | DESTINO | AUTOS | CAMIONETAS | CAMIONES |
Sancti Spíritus | Mapos | | 40,00 | 35,00 |
Sancti Spíritus | Las Nuevas | | 35,00 | 35,00 |
Sancti Spíritus | San Carlos | | 30,00 | 25,00 |
Sancti Spíritus | El Jíbaro | 55,00 | 30,00 | 25,00 |
Sancti Spíritus | La Sierpe | 35,00 | 25,00 | 20,00 |