Dónde presentar el trámite: Oficina del Registro de Vehículos Sancti Spíritus
- Dirección: Cuartel Esquina Comandante Fajardo. Sancti Spíritus.
- Teléfono: 4134 3688 / 4134 3412
Expedientes aprobados por la Comisión Nacional para el mes de Julio/2022
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 00168 | Yunior Díaz Fabregas | Moto | VAP Karpaty | 12538386 | 08168 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00183 | Eraysi Crespo Valdívia | Moto | VAP Jupiter | 19003 | 08 183 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00237 | Isvel Díaz Grillo | Moto | VAP Karpaty | RVS 0010539 | 08237 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00251 | Juan Antonio Naranjo Fería | Ciclomotor | VAP | 08251 | 08251 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00286 | Angel Luis Gomez Padilla | Triciclo | VAP | 17307487 | 08 286 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00288 | Osmady De La Osa Concepción | Moto | VAP Karpaty | 11259786 | 08288 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00308 | Ramon Norberto Fernandez Valles | Moto | VAP Karpaty | 08308 | 08308 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00328 | Jordan Hernandez Alvarez | Moto | VAP Karpaty | 15238179 | 08328 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00532 | Reyley Exposito García | Moto | VAP Karpaty | 13420087 | 08532 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00671 | Eliecer Rodriguez Hernandez | Moto | VAP Karpaty | MTS5241 | 08 671 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00734 | Juan C. Cabrera Marrero | Moto | VAP CZ | 08 0734 | 08 734 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 00985 | Asniel E Hdez Otero | Moto | VAP Berjobina | 08 985 | 08 985 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 01046 | Tamara Otero Lozada | Moto | VAP Karpaty | 08 1046 | 08 1046 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 01059 | Luis Fco Deustua Viera | Moto | VAP Karpaty | 13015588 | 08 1059 | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
08 01583 | Jose Echenique Martin | Moto | VAP Suzuki | P81639 | Adaptacion de Sidecar | Viernes 1/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01192 | Osmani Hernadez Sanchez | Triciclo | VAP | 202014 | 08 1192 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01251 | Roberto Becerra Posada | Moto | VAP Italica | K6630740 | 08 1251 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01252 | Roberto Becerra Abelarde | Moto | VAP Italica | 12041030 | 837215206000 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01253 | Elsa Candelaria Garcìa | Moto | VAP Italica | A6636716 | 08 1553 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01254 | Ernesto Aliomar Muñoz Obregón | Moto | VAP Karpaty | 09841290 | 08 1254 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01258 | Pedro Osvaldo Penela Coca | Moto | VAP Bera | 1300335699 | A5DD034590 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01259 | Rodolfo Hernandez Crespo | Moto | VAP Bolsjov | 3967 | 08 1259 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01265 | Asiel Antonio Rodríguez Macias | Moto | VAP Karpaty | 15230089 | 08 1265 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01267 | Yoany Jímenez Ramirez | Moto | VAP Lifan | F5121541 | 08 1267 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01268 | Maria de Jesús Pérez Durán | Moto | VAP TS 250 | 08 1268 | 9440219 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01270 | Yulier González González | Moto | VAP Italica | CC902376 | 08 1270 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01272 | Carlos F. Paz Diaz | Moto | VAP CZ | 5020111843 | 08 1272 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01273 | Reinier Valladares Bandomo | Moto | VAP Italica | 160604114 | 08 1273 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
08 01275 | Yennier Pérez Casasuso | Moto | VAP Karpaty | 6734484 | 08 1275 | Lunes 4/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01276 | Magalys Rodríguez González | Moto | VAP Italica | 17011018 | 140181510R | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01278 | Diosvel García Alvarez | Moto | VAP Berjobina | MTS5723 | 08 1278 | Martes 5/7/22 – 12:30 pm |
08 01279 | Yorlandy Mendoza Obregon | Triciclo | VAP | E16388456M | 08 1279 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01281 | Fabian Miguel Arías Hernández | Moto | VAP Italica | D6915361 | 140181528R | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01282 | Calos R. Betancourt Landivar | Moto | VAP Karpaty | 9576184 | 08 1282 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01284 | yenier Jimenez Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 18440284 | 08 1284 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01287 | Domingo Acosta Bello | Moto | VAP Bolsjod | T5730 | 08 1287 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01288 | Nailyn Calderónamador | Moto | VAP Italica | JK0505323 | 08 1288 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01289 | Delwín Ernesto Montiel Gómez | Moto | VAP Ava | L-1487121 | 170128945R | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01290 | Yusnelsy Gonzalez Crespo | Moto | VAP Italica | L-6701306 | 160120402R | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01295 | Idalberto Dixan González Ramos | Moto | VAP Berjobina | 05144478 | 08 1295 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01297 | Jose Grabiel Mendosa Pérez | Triciclo | VAP | 180299 | 201508011 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01299 | Alexander Castro Pérez | Moto | VAP Suzuki | A1T10159 | 08 1299 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
08 01300 | Brayan Miguel Ramos Horta | Moto | VAP Karpaty | 16333686 | 08 1300 | Martes 5/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01301 | Ismael Vidal Hernandez | Moto | VAP Karpaty | 4218287 | 08 1301 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01302 | Julio Cesar Bandomo Meneses | Moto | VAP AX100 | M1207207 | 170127945R | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01303 | Carlos A Crespo Aguirre | Moto/Sidecar | VAP Jupiter | MTS8771 | 08 1303 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01304 | Isbel Madrigal Corrales | Moto | VAP Berjovina | MTS2469 | 08 1304 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01305 | Jesúsamet Gil Felipe | Moto/Sidecar | VAP /Ural | 08 1305 | 08 1305 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01307 | Luis Manuel Gómez Quintero | Moto | VAP Italica | B50020336 | 08 1307 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01308 | Edgar A. Marichal ramos | Moto | VAP Italica | K6665098 | 2XM1001089 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01309 | Rafael E Monteagudo Garcia | Moto | VAP Italica | L-6612785 | 2B70077 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01310 | Alina Zambrana Hernandez | Moto | VAP Suzuki | K3FML95015996 | 08 1310 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01311 | Jorge Cabrera Borges | Moto | VAP Karpaty | 08 1311 | 08 1311 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01315 | Miguel Ramon Nieves Martinez | Moto | VAP Karpaty | 9372884 | 08 1315 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01318 | Joel Garcia Barrera | Ciclomotor | VAP | 085 1318 | 08 1318 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01319 | Anabel Falcon Trujillo | Moto | VAP Karpaty | 19750486 | 08 1319 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01323 | Jorge Luis Martinez Díaz | Moto | VAP Karpaty | MTS6098 | 08 1323 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
08 01324 | Arelys Crespo Toledo | Moto | VAP Bolsjod | 08 1324 | 08 1324 | Miercoles 6/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01325 | Roberto Mursuli Hernandez | Moto | VAP Berjovina | 16950788 | 08 1325 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01326 | Reinier Suarez Concepcion | Moto | VAP Berjovina | 08 1326 | 08 1326 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01327 | Yusell E. Armas Maneses | Moto | VAP Karpaty | 1162289 | 08 1327 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01328 | Felix Perez Rojas | Triciclo | VAP | 15LD440 | 08 1328 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01331 | Dianet Rodríguez Luis | Moto | VAP Italica | J-6655659 | 08 1331 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01332 | Yorde Rolando Lorenzo Lantigua | Moto | VAP Karpaty | 08779579 | 08 1332 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01335 | Joaquin Gonzalez Fernandez | Moto | VAP CZ | 1317372 | 08 1335 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01337 | Jorge Felix Beracierto Lopez | Ciclomotor | VAP | 08 1337 | 08 1337 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01339 | Felisa Lorenzo Cordeo | Moto | VAP Italica | M2127020 | 4MD000332 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01340 | Alberto Manuel Silva Melgarejo | Moto | VAP Ava | HJX01444 | 170131398R | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01341 | Yuriany Noel Rodriguez Yero | Triciclo | VAP | 08 1341 | 08 1341 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01343 | Liorki Miguel Cabrialez Urquisa | Moto | VAP Karpaty | 9422084 | 08 1343 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01345 | Miguel Angel Hernández Roman | Triciclo | VAP | 91419 | 08 1345 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01346 | Aroldo Gongora Perez | Triciclo | VAP | 08 1346 | 08 1346 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01348 | Huver Julio Perez Napoles | Triciclo | VAP | 08 1348 | 08 1348 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01351 | Delvis Raul Marichal Mirabal | Moto | VAP Berjovina | RVS0011635 | 08 1351 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01352 | Deiki Alexander Hernandez Lopez | Ciclomotor | VAP | 08 1352 | 08 1352 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01353 | Carlos Benito Denis Martinez | Ciclomotor | VAP | 08 1353 | 08 1353 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01354 | Ariel de La Caridad Echemendía García | Moto | VAP Bolsjod | 5794 | 08 1354 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
08 01356 | Alexi Gonzàlez Medina | Moto | VAP Karpaty | 9099887 | 08 1356 | Jueves 7/7/22 – 07:30am |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01357 | Yandy Obregón Leiva | Moto | VAP Karpaty | L-1486728 | 08 1357 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01358 | Raúl Orestes Napoles Mena | Moto | VAP Italica | 8E0566161 | 08 1358 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01359 | Odelby Lizano Duardo | Moto | VAP Berjobina | 09064988 | 08 1359 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01362 | Yoscar Navarro Arteaga | Moto | VAP Karpaty | 09466790 | 08 1362 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01364 | Ernesto Urbano Arías Granado | Moto | VAP Karpaty | 49161481 | 08 1364 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01366 | Ricardo Sanchez Reyes | Ciclomotor | VAP | 08 1366 | 08 1366 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01368 | Ramon Rodriguez Hidalgo | Moto | VAP Suzuki | 9912035337 | 08 1368 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01369 | Rafael Castillo Leyva | Ciclomotor | VAP | 08 1369 | 08 1369 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01372 | Alberto José Pacheco Hernández | Moto | VAP Berjovina | 21639587 | 08 1372 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01373 | Arlenis Rodríguez Rodríguez | Moto | VAP Berjovina | MTS4458 | 08 1373 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01375 | Miguel Ramos Peña | Moto | VAP Berjovina | 07293380 | 08 1375 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01376 | Rene Lester Martin Concepcion | Moto | VAP Karpaty | 11820986 | 08 1376 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
08 01377 | Ugandi Morell González | Triciclo | VAP | 08 1377 | 08 1377 | Viernes 8/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01378 | Yoel Hernandez García | Moto | VAP Berjovina | 16620886 | 08 1378 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01380 | Yoel Naranjo Herrera | Moto | VAP Bolsjod | 2555 | 08 1380 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01382 | Maidiel Rancaño Andrades | Moto | VAP Karpaty | 10685590 | 08 1382 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01383 | Henier Gallo Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 17148087 | 08 1383 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01387 | Danny Alvarez Martín | Moto | VAP Suzuki | 16963988 | 08 1387 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01388 | Reynier Herrera Castillo | Moto | VAP Bebeta | 08 1388 | 92690 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01393 | Agdiel Betancourt Fernandez | Moto | VAP Jupiter | 08 1393 | 08 1393 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01394 | Nelson Pérez Arruebo | Moto | VAP Jupiter | 08 1394 | 08 1394 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01395 | Gumercindo Leoncio Rodríguez Rodríguez | Moto | VAP Jupiter | KT14556490 | 08 1395 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01396 | Mariano Roberto Palmero Valdez | Moto | VAP Ural | 08 1396 | 08 1396 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01400 | Adalberto Luis Miranda | Moto | VAP Jawa | T-32155 | 08 1400 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01404 | Omar Lorenzo Herrera Nieto | Moto | VAP Jawa | 003000 | 08 1404 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01407 | Ernesto Sotero Meneses Quintero | Moto/Sidecar | VAP MZ | 4842106 | 08 1407 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01409 | Alcide Avalo López | Moto/Sidecar | VAP Ural | 08 1409 | 08 1409 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
08 01411 | Reidel Ramirez Barrera | Triciclo | VAP | 872403 | 08 1411 | Lunes 11/7/22 – -12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01412 | José Luis Echemendia Gonzalez | Moto | VAP Suzuki | 7481 | 08 1412 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01413 | Arisbel Veloz Pérez | Moto | VAP Karpaty | M1206677 | 08 1413 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01416 | Yoandris Ramon Vega Moreno | Triciclo | VAP | 08 1416 | 08 1416 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01418 | Onelio Senen Gonzalez Rodríguez | Triciclo | VAP | 08 1418 | 08 1418 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01419 | Yerisbel Reyes Rodríguez | Moto | VAP Suzuki | L1486697 | 08 1419 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01421 | Yoanys Manuel Legón Rodríguez | Moto | VAP Karpaty | 0901090 | 08 1421 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01422 | Elier Matos Pardillo | Moto | VAP Jawa | 1232790 | 08 1422 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01426 | Aristides Gongora Perez | Triciclo | VAP | 08 1426 | 08 1426 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01427 | Orestes Díaz Gonzalez | Triciclo | VAP | 08 1427 | 08 1427 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01431 | Yordennys Moreno Machado | Triciclo | VAP | 08 1431 | 08 1431 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01439 | Maribel Sotto Viltres | Moto | VAP Bolsjod | 08 1439 | 08 1439 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01444 | Orbe Jacomino Rodriguez | Moto | VAP JAWA | 638351T37755 | 08 1444 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01446 | Kevin Samuel Prado Mayea | Moto | VAP Karpaty | 19915986 | 08 1446 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01448 | Yander Eugenio Martínez López | Moto/Sidecar | VAP Ural | 08 1448 | 08 1448 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
08 01451 | Alexey Rodriguez Montieles | Triciclo | VAP | 08 1451 | 08 1451 | Martes 12/7/22 – -12:33pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01452 | Niolexi Marrero Rodriguez | Moto | VAP CZ 175 | 08 1452 | 08 1452 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01455 | Yoelvis Barroso Espinosa | Triciclo | VAP | 08 1455 | 08 1455 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01456 | Yosbel Alonso Barroso | Triciclo | VAP | 08 1456 | 08 1456 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01459 | Luidisky R. Ramos Muñoz | Moto/Sidecar | VAP Ural | 110886 | 08 1459 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01460 | Isael Alfonso Sosa León | Moto | VAP Berjobina | 07740889 | 08 1460 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01461 | Yonny Alcides Martínez Martínez | Moto/Sidecar | VAP Ural | 08 1461 | 08 1461 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01463 | Gabriel Rojas Obregòn | Moto | VAP Italica | E6604011 | 08 1463 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01474 | Maria Victoria Cabrera Ramos | Moto | VAP Suzuki | A3T66768 | 08 1474 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01477 | Michel Mario Más Guerra | Moto | VAP Italica | 4JK28275 | 2L-1017479 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01478 | Armando Castillo Gonzalez | Ciclomotor | VAP | 08 1478 | 08 1478 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01480 | Lisvany Juviel Perera | Moto | VAP Suzuki | L-1486423 | 08 1480 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01481 | Eduardo Alberto Gomez Obregon | Ciclomotor | VAP | 08 1481 | 08 1481 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01484 | Adrian A Mirando Medina | Moto | VAP JAWA | 08 1484 | 08 1484 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01485 | Emerita Lopez Garcia | Microbus | VAPs Hyunday | D4BH3T004675 | 08 1485 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
08 01486 | José Enrique Mursuli Miranda | Moto | VAP Karpaty | 11626389 | 08 1486 | Miercoles 13/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01490 | Hector Leon Pita | Moto | VAP Ava | D13JM000057 | M1206571 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01494 | Daniel Jesús Rodríguez Hernández | Moto | VAP Karpaty | RVS0011643 | 08 1494 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01495 | José Luis Corrales Reinoso | Moto | VAP Karpaty | 16985487 | 08 1495 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01496 | Carlos Jesus Rojas Pupo | Moto | VAP Italica | 08 1496 | 150106419R | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01498 | Wilfredo Alvarez Alonso | Moto | VAP Berjovina | 0300137 | 08 1498 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01500 | Yuniel Placencia Prado | Moto | VAP Minsk | 07970588 | 08 1500 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01501 | Edeydi José Ruíz Nuñez | Moto | VAP Karpaty | 00124390 | 08 1501 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01503 | Fernándo José Delgado Pérez | Moto | VAP AVA | M1206335 | 170129966R | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01504 | Jorge Ricardo Rodriguez Arbelo | Moto | VAP Berjovina | 02773880 | 08 1504 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 01510 | Sergio Manuel Yero Rodríguez | Moto | VAP Minsk | 18119487 | 08 1510 | Jueves 14/7/22 – 07:30am |
08 00178 | Yorlandy Luis Francisco | Ciclomotor 3 ruedas | VAP | E-6063384 | 08 178 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00218 | Osmany Barreto Darias | Moto | VAP Karpaty | 2852285 | 08218 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00242 | Oniel Camacho Gonzalez | Moto | VAP Berjobina | 81107189 | 08242 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00247 | José Manuel Chang Rodríguez | Moto | VAP Suzuki | F1777267 | 08247 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00356 | Aurelio Rodriguez Yanes | Moto | VAP Jupiter | 08 356 | 08 356 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00446 | Irobel Rodríguez Pérez | Moto/Sidecar | VAP Karpaty | 10682090 | 08446 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00475 | Jaider Perez Rguez | Ciclomotor | VAP | 08 475 | 08 475 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00489 | Lizel Madrigal Carrera | Ciclomotor | VAP | 08489 | 08 489 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00546 | Yodannys Riveron Leiva | Moto | VAP Italica | K6710365 | 135341321100457 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
08 00677 | Laura Roxana Gonzalez Remirez | Moto | VAP Karpaty | 12650986 | 08 677 | Jueves 14/7/22 -07:30am |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 00711 | Rafael Elias Gonzalez Roche | Ciclomotor | VAP | 08 711 | 08 711 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 00851 | Leodan B Portal Delgado | Moto | VAP Karpaty | 12972579 | 08 851 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 00901 | Ismel Yanes Chavez | Moto | VAP Karpaty | 19112684 | 08 901 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01004 | Ricardo J Torres Rey | Moto | VAP Berjobina | 15523990 | 08 1004 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01007 | Jose L Ruiz Monte de Oca | Moto | VAP Karpaty | 11945186 | 08 1007 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01014 | Pedro Rodriguez Gonzalez | Moto | VAP Berjobina | 19332386 | 08 1014 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01020 | Edivany Hdez Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 19496880 | 08 1020 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01057 | Yurien E Puertas Portal | Moto | VAP Karpaty | 19913680 | 08 1057 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01067 | Leonny E Lopez Escobar | Moto | VAP Ava | L-1486649 | 150106963R | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01089 | Ramon Miranda Bandomo | Moto | VAP Bolsjov | 4216 | 08 1089 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01094 | Yulie Prado Nieblas | Moto | VAP Karpaty | 08453289 | 08 1094 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01116 | Jaylen Glez Rdguez | Moto | VAP Bolsjov | 9082 | 08 1116 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01137 | Cesar G Albolatra Glez | Moto | VAP Karpaty | MTS4417 | 08 1137 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01156 | Felix E Leon Antunez | Moto | VAP Karpaty | 02214278 | 08 1156 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
08 01158 | Jorge F Fdez Leon | Moto | VAP Karpaty | 128063 | 08 1158 | Viernes 15/7/22–12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01181 | Ulises Ramirez Zuñiga | Moto | VAP Karpaty | 12997786 | 08 1181 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01263 | Dioenis Hernandez Borges | Moto | VAP Karpaty | RVV-0014968 | 08 1263 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01298 | Michel Bacallao Zayas | Moto | VAP AX100 | M-1206294 | 08 1298 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01321 | Victor M. gutierrez Marrero | Moto | VAP BSA | ZC11-18047 | 08 1321 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01389 | Ramon Olivera Clemente | Ciclomotor | VAP | 08 1389 | 08 1389 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01429 | Arley Urra Gómez | Triciclo | VAP | 08 1429 | 08 1429 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01432 | Yeikel Rodriguez Aquino | Triciclo | VAP | 08 1432 | 08 1432 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01441 | Roberto Legon Isquierdo | Triciclo | VAP | 08 1441 | 08 1441 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01447 | Yuvisley Ortíz Rojas | Moto | VAP MZ | 08 1447 | 08 1447 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01462 | José Domingo Morales Hernandez | Triciclo | VAP | 08 1462 | 08 1462 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01479 | Yordanky Jesus Ibarra Palmero | Moto | VAP Suzuki | M6-486816 | 08 1479 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01487 | Vidal A Cardenas Garcia | Moto | VAP Suzuki | 174821 | 08 1487 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01511 | Maikel Pérez Rodríguez | Moto | VAP Karpaty | 14875589 | 08 1511 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01515 | Orlando Richar Pérez Castro | Moto | VAP Berjobina | 19097084 | 08 1515 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
08 01517 | Osmel Ferrer Rodriguez | Moto | VAP Berjobina | 5888989 | 08 1517 | Lunes 18/7/22 – 12:30pm |
No.Exp | Propietario | Clase | Marca | No Motor | No Carroceria | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
08 01520 | Carlos A Trujillo Carrillo | Moto/Sidecar | VAP Ural | 734101 | 08 1520 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01521 | Gabriela Rodríguez Rodríguez | Moto | VAP Karpaty | 11870886 | 08 1521 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01522 | Misleidys Espineira Guerra | Moto | VAP Italica | 08 1522 | 2M1106224 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01523 | Oneldy Echemendía Veloso | Moto | VAP Karpaty | 08 1523 | 08 1523 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01524 | Geraldo Rogelio Toste Martin | Moto | VAP Italica | 190511073 | 140182522R | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01525 | Jorge Reinaldo Milian Bernal | Moto | VAP Minsk | 17519786 | 08 1525 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01526 | Jose luis Echemendia Hernandez | Moto | VAP Suzuki | 1E50FM6L06967 | 08 1526 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01528 | Raúl Epifanio Mursuli Veloso | Moto | VAP Minsk | 08 1528 | 08 1528 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01531 | Yoanky Guardarramos Valdéz | Moto | VAP AVA | IE50FM6L06763 | 170123569R | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01532 | Anibal Luandis Hernández Cabrera | Moto | VAP Italica | 08 1532 | 08 1532 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01533 | Jangel Fariña Rojas | Moto | VAP Minsk | 01307882 | 08 1533 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01535 | Maikiosdani Martinez Suarez | Triciclo | VAP | 1331116-032707 | 08 1535 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
08 01536 | Osmany Torres Torres | Triciclo | VAP | 08 1536 | 08 1536 | Martes 19/7/22 – 12:30pm |
