08 00176 | Magdiel Alvarez Sanchez | Moto | VAP Karpaty | 177920 | 08 176 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00180 | Yojandri Martínez Santiesteban | Moto | VAP Karpaty | 40052381 | 08180 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00182 | José Javier González Martinez | Moto | VAP Jupiter | K 10406197 | 08 182 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00214 | Raymel Rodríguez Martínez | Moto | VAP Karpaty | 14399486 | 08214 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00259 | Gregorio Olivera Mauri | Moto | VAP AVA | A3T65099 | 170127181R | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00263 | Andrey Reyes Triana | Moto/Sidecar | VAP | 08263 | 08263 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00345 | Maidel Martell Hidalgo | Moto | VAP Karpaty | 08799089 | 08345 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00356 | Aurelio Rodriguez Yanes | Moto/Sidecar | VAP | 08356 | 08356 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00373 | Angel Fernando Alvarez Napoles | Moto | VAP Karpaty | 350688 | 08373 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00376 | Fidel Antonio Ramirez García | Moto | VAP Karpaty | 05355189 | 08376 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00402 | Yoel Torrez Machin | Moto | VAP CZ | 08 402 | 08 402 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00523 | Reinaldo Lazaro Rodriguez Cañizarez | Moto | VAP Karpaty | 13683787 | 08523 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00531 | Carlos Yoansy Espinosa Moreira | Moto | VAP Karpaty | 03321288 | 08531 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00551 | Javier Hernández Alfonso | Moto | VAP Karpaty | 19912786 | 08 551 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00609 | Pedro Antonio Cancio Travieso | Moto | VAP Berjobina | 08609 | 08609 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00637 | Miguel Ramon Betancourt Castillo | Triciclo | VAP | 08 637 | 08 637 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00648 | Jose Armando González Alvarez | Moto | VAP Jupiter | 08 648 | 08 648 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00662 | Yanko Montoya Rodriguez | Ciclomotor 4 rueda | VAP | F8377 | FC027125 | 01/06/22 12:30p.m. |
08 00672 | Leonel Ruiz Rojas | Moto | VAP Berjobina | 1552686 | 08 672 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00698 | Raudelis Abad Matos | Moto | VAP Berjobina | 39551991 | 08 698 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00701 | Yandy Ventura Roche | Moto | VAP Suzuki | 08 701 | 150900237R | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00703 | Yusel Torres Acosta | Triciclo | VAP | 08 00703 | 08 703 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00708 | Fernando Leon Rodriguez | Moto | VAP Ava | L07593 | 170125045R | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00710 | Yordan Garcia Curbelo | Moto | VAP Italica | 130827096 | 08 710 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00764 | Reinaldo Marin Borges | Triciclo | VAP | 37814 | 08 764 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00780 | Andy Javier Ramirez Marin | Triciclo | VAP | 7762987 | 08 780 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00789 | Maikel Molina Díaz | Moto | VAP Karpaty | 6089985 | 08 789 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00797 | Yunerkys Bernal Rodriguez | Moto | VAP Minsk | 49165981 | 08 797 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00805 | Pablo E Sacerio Coca | Moto | VAP Karpaty | 4944988 | 08 805 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00806 | Maikel Pereda Leon | Ciclomotor | VAP | 08 806 | 08 806 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00808 | Kadier Perez Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 6408486 | 08 808 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00813 | Yanisbely Bombino Bonilla | Moto | VAP Karpaty | 14917489 | 08 813 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00817 | Willian Hernández Puentes | Moto | VAP Berjobina | 8606387 | 08 817 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00821 | Miguel A Hernández Caseres | Moto | VAP Jupiter | 4705-10202 | 08 821 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00822 | Yroel Rodriguez Fardales | Moto | VAP Karpaty | 08 822 | 08 822 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00823 | Carlos R Rodriguez Lopez | Moto | VAP Karpaty | MTV8712 | 08 823 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00824 | Luis M Concepcion Rodriguez | Moto | VAP AVA | 21037 | 08 824 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00825 | Noel Fleites Reyes | Moto | VAP Karpaty | 13200879 | 08 825 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00826 | Miguel Moreno Torres | Ciclomotor | VAP | 08 826 | 08 826 | 02/06/22 7:30a.m. |
08 00827 | Asdriel Niebla Serrano | Moto | VAP Berjobina | 1639787 | 08 827 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00830 | Osvaldo Martin Alvares | Moto | VAP Karpaty | 240086 | 08 830 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00831 | Julio Martinez Garcia | Moto | VAP Karpaty | 08 831 | 08 831 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00832 | Edainy San Martin Sosa | Moto | VAP Italica | 08 832 | 08 832 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00834 | Yoanquis Gomez del Cristo | Moto | VAP Karpaty | 16842187 | 08 834 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00835 | Yunier Francisco Rodriguez | Triciclo | VAP | 08 835 | 08 835 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00836 | Soinel Diaz Conesa | Moto | VAP Karpaty | 08 836 | 08 836 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00837 | Miguel Zamora Arci | Moto | VAP Karpaty | 6489396 | 08 837 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00839 | Diosvany Rodriguez Cabeza | Moto | VAP Karpaty | 4824587 | 08 839 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00840 | Yoan Leon Cardenas | Moto | VAP Karpaty | 7683190 | 08 840 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00841 | Juan A Hernández Viladoniga | Moto | VAP Jawa | 4033864 | 08 841 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00842 | Irosbel Mesa Fernandez | Moto | VAP Karpaty | 12286986 | 08 842 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00843 | Alexander González Diaz | Moto | VAP Minsk | 39808389 | 08 843 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00844 | Nelson Mort Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 6856886 | 08 844 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00845 | Noelio Mort Arteaga | Triciclo | VAP | 61206 | 08 845 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00846 | Yosvani Perez Vazquez | Moto | VAP Karpaty | 1191688 | 08 846 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00848 | Reidel González Lopez | Triciclo | VAP | 08 848 | 08 848 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00849 | Carlos D Martin Rives | Moto | VAP MZ | 1109970 | 08 849 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00853 | Alexander Dominguez Mendez | Moto | VAP Minsk | 08 853 | 08 853 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00858 | Yuisniel González Hernández | Moto | VAP Karpaty | 08 858 | 08 858 | 03/06/22 12:30p.m. |
08 00859 | Yasmany Abad Torrez | Moto | VAP Karpaty | 15620280 | 08 859 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00861 | Dainel Rieche Torres | Moto | VAP Jupiter | 08 861 | 08 861 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00863 | Rodolfo Sosa Carpio | Moto | VAP Karpaty | 16911788 | 08 863 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00864 | Luisney Salabarria Carpio | Moto | VAP Karpaty | 21114187 | 08 864 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00865 | Ariel Alvares Acosta | Moto | VAP Karpaty | 14408090 | 08 865 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00868 | Yusniel Iglesia Cepeda | Moto | VAP Suzuki | HI000016 | 08 868 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00869 | Aldo Consuegra Marrero | Moto | VAP Minsk | 6024685 | 08 869 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00870 | Silvia Cañizares Yanes | Moto | VAP Italica | K6609547 | 08 870 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00872 | Oreisy Palacio Jimenez | Moto | VAP Karpaty | 36936081 | 08 872 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00876 | Luis M Leon Delgado | Moto | VAP Karpaty | 7729290 | 08 876 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00877 | Roxanna Cabrera Vega | Moto | VAP Karpaty | 5630287 | 08 877 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00878 | Oscar Sotolongo Leon | Moto | VAP Karpaty | 10338388 | 08 878 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00880 | Emigdio Martinez Hernández | Moto | VAP Karpaty | 13410187 | 08 880 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00881 | Carlos A Vidal Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 10641889 | 08 881 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00883 | Osdaily Rodriguez Montes | Moto | VAP Karpaty | 6570788 | 08 883 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00884 | Osmany Portalez Cabello | Moto | VAP Berjovina | 13111387 | 08 884 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00885 | Adrian Perez Ventura | Moto/Sidecar | VAP Jawa | 638358T38666 | 08 885 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00886 | Yosvany Viera Cañizarez | Moto | VAP Karpaty | 13683687 | 08 886 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00887 | Idelio Garcia Martinez | Moto | VAP Karpaty | 7091489 | 08 887 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00888 | Maday Crespo Fernandez | Moto | VAP Karpaty | 14813189 | 08 888 | 06/06/22 12:30p.m. |
08 00890 | Vrian E Correa Chongo | Moto | VAP Minsk | 3260188 | 08 890 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00891 | Yunior Zuñiga Reyes | Triciclo | VAP | 08 891 | 08 891 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00892 | Jorge Manjuan Duardo | Triciclo | VAP | 08 892 | 08 892 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00893 | Yerson Martinez Francisco | Moto | VAP Karpaty | RVS0009703 | 08 893 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00896 | Luis M Hernández Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 14489680 | 08 896 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00897 | Klivalys Fernandez Rodriguez | Moto | VAP Volsjod | 7288 | 08 897 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00898 | Yoandys Peres Zayas | Moto | VAP Karpaty | 22327488 | 08 898 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00900 | Francisco Hurtado Cruz | Moto | VAP Karpaty | 43527687 | 08 900 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00902 | Roney Diaz Sotolongo | Moto | VAP Karpaty | 16515186 | 08 902 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00907 | Nelson Zamora Rodriguez | Moto | VAP ETZ 250 | 08 907 | 08 907 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00910 | Uber Rojas Bonachea | Moto | VAP Suzuki | ALP52854 | 08 910 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00911 | Pedro Jiménez Martínez | Moto | VAP Karpaty | 8816284 | 08 911 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00912 | Osvaldo González Estrada | Moto | VAP Karpaty | 8814784 | 08 912 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00913 | Didier Carrero Borges | Moto | VAP Karpaty | 18050886 | 08 913 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00914 | Yoel E Estrada Rodriguez | Moto | VAP Karpaty | 0663 | 08 914 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00915 | Lubia de la Concepcion Perez | Triciclo | VAP | 08 915 | 08 915 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00917 | Yoany Cañizarez Morell | Moto | VAP Karpaty | 6179286 | 08 917 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00919 | Vania Martinez Ramos | Moto | VAP ETZ 250 | 08919 | 08 919 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00920 | Francis Esquivel Perez | Moto | VAP Karpaty | 3828685 | 08 920 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00923 | Orelvis Diaz Testo | Moto | VAP Karpaty | 18655889 | 08 923 | 07/06/22 12:30p.m. |
08 00924 | Arleisy Conesa Hernández | Moto | VAP Jupiter | 028391 | 08 924 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00925 | Yoandry González Arbolaez | Moto | VAP Berjobina | 08 925 | 08 925 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00926 | Yoan Cardenas Sarduy | Moto | VAP Karpaty | 09451190 | 08 926 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00927 | Mikele Hernández Penton | Moto | VAP Karpaty | 03109689 | 08 927 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00928 | Roberto E Romero Espinosa | Moto | VAP Karpaty | 19105487 | 08 928 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00933 | Orlando Rodriguez Leon | Moto | VAP Jupiter | 08 933 | 08 933 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00935 | Ramon Iglesias Aguila | Moto | VAP Suzuki | 2043364 | 08 935 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00936 | leosvany Muñoz Jimenez | Moto | VAP Karpaty | 17549784 | 08 936 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00938 | Pedro A Torres Mendez | Moto | VAP Karpaty | 517688 | 08 938 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00939 | Yoan Bravo Bilariño | Moto | VAP Karpaty | 18344887 | 08 939 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00941 | Osvaldo Cancio Vazquez | Triciclo | VAP | RT-125-091495 | 08 941 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00943 | Reidel Mateo Ferrer | Moto | VAP Suzuki | F-128-141597 | 08 943 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00944 | Reinier Poza Melian | Moto | VAP Berjobina | 15572686 | 08 944 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00948 | Yoslandy Garcia Chongo | Ciclomotor | VAP | 08 948 | 08 948 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00950 | Willian O Rodriguez Leon | Moto | VAP Karpaty | 39611087 | 08 950 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00953 | Yuraidys Samper Yanes | Moto | VAP Karpaty | 31382983 | 08 953 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00958 | Ovidio Rodriguez Aguiar | Moto | VAP Karpaty | RVS0011617 | 08 958 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00961 | Wilfredo Ponce Salabarria | Moto | VAP Karpaty | 19155084 | 08 961 | 08/06/22 12:30p.m. |
08 00963 | Vladimir Estrada Perez | Moto | VAP Berjobina | 4225687 | 08 963 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00964 | Alain Gomez Jimenes | Moto | VAP Taeko | 113X01280 | 08 964 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00966 | Delvis Portalez Hernandes | Moto | VAP Karpaty | 4229887 | 08 966 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00967 | Argelio De Los Angeles Gascón Román | Moto | VAP Italica | L6615495 | 001025 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00968 | Jesus Mursuli Martinez | Moto | VAP Italica | 5031583 | M1700113 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00969 | Juan J. Echemendia Carmona | Moto | VAP Suzuki | F2H13240 | 08 969 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00972 | Roger Carballo Hernández | Jeep | VAP | 321125 | 08 972 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00973 | Leosdany Ojito Perdomo | Triciclo | VAP | 08 973 | 08 973 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00974 | Alexis Avello Veloso | Moto | VAP Yamaha | 2034951 | 009738 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00976 | Yoandy Tanquero Gonzàlez | Moto | VAP Yamaha | 0E19-200805 | A503443 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00977 | Orestes Raúl Napoles Alfonso | Moto | VAP Yamaha | 8E0554668 | 08 977 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00979 | Rafael Naranjo Garcia | Moto | VAP Suzuki | L-1490661 | 08 979 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00980 | Yasmani González Silverio | Moto | VAP Karpaty | 12620486 | 08 980 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00981 | Rolando Artola Rojas | Moto | VAP Minsk | 53119481 | 08 981 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00987 | Frank Moreno Hernández | Moto | VAP Italika | F-10007708 | 4GH000270 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00989 | Yasmany Oliva Soca | Triciclo | VAP | 08 989 | 08 989 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00990 | Alexander Bombino Cuesta | Moto | VAP AX 100 | M-1206690 | 08 990 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00992 | Darien Cabrera González | Moto | VAP Karpaty | 02431590 | 08 992 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00994 | Luis Eduardo Hernández Milian | Moto | VAP Suzuki | A148792843 | 792713 | 09/06/22 7:30a.m. |
08 00995 | Roberto Hdez Monzon | Moto | VAP Italica | 019535 | 54HS000201 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00997 | Abimelech Toledo Aloma | Moto | VAP Suzuki | 752004 | 08 997 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00998 | Marcos A Santander Ceballos | Moto | VAP Suzuki | 08 998 | 4DY005256 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00204 | Yoslany Alonso Barrios | Moto | VAP Jupiter | 06870030000022 | MTH1074 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00209 | Alejandro Obregón Hernández | Moto | VAP Karpaty | 3117788 | 08 209 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00229 | Henry Sanabria Hernández | Moto | VAP Berjobina | 12705086 | 08 229 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00262 | Alexey García Escobar | Triciclo | VAP | 08262 | 08 262 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00386 | Felipe Luis Caceres | Moto | VAP Karpaty | 19793784 | 08 386 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00472 | Ismel Sanchez Valdes | Moto | VAP Karpaty | 14437589 | 08 472 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00499 | Carlos M Garcia Cabrera | Triciclo | VAP | 08 499 | 08 499 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00530 | Marcos David Perez García | Moto | VAP Karpaty | 11836886 | 08530 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00573 | Jorge Sarduy Naranjo | Triciclo | VAP | 08 573 | 08 573 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 00982 | Agustin C Fando Calzada | Moto | VAP Eversuper | L-12750 | 08 982 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 01001 | Elien Hernández Bandomo | Moto | VAP JAWA | 638338T12466 | 08 1001 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 01031 | Pedro Pablo Lasval Vazquez | Triciclo | VAP | 54691523 | 08 1031 | 10/06/22 12:30p.m. |
08 01045 | Onidia E Puente Landestoy | Moto | VAP Italica | HB0233 | 01F0000034 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01047 | Mavis A Ruiz Ibarra | Moto | VAP Italica | F0000027 | 4F0000027 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01050 | David J Ramos Alejo | Moto | VAP Italica | 190626180 | 17027498R | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01052 | Adolfo A Albolaez Placeres | Triciclo | VAP | 306600 | 08 1052 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01055 | Isel Cornelio Garcia | Moto | VAP AVA | L-1487175 | 160117288R | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01060 | Reynier Miranda Pichardo | Moto | VAP Italica | 00213727 | 057220015366 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01061 | Abrahan Mas Caceres | Ciclomotor | VAP | 08 1061 | 08 1061 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01062 | Jose A Puerta Lahera | Moto | VAP Bolsjov | 08 1062 | 08 1062 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01063 | Ariel O Ruiz Puertas | Triciclo | VAP | 1005707 | 08 1063 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01064 | Osvaldo Cabriales Calderon | Moto | VAP Italica | 08 1064 | 08 1064 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01068 | Maidel Ranzoli González | Moto | VAP Berjobina | 18882490 | 08 1068 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01070 | Maria Ester Castillo Valdivia | Moto | VAP Italica | 140446932 | L0100366 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01074 | Jose E Calzada Llupart | Camioneta | VAP GAZ | 208357 | 08 1074 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01076 | Ernesto Sotolongo Glez | Moto | VAP JAWA | 038-351-T37663 | 08 1076 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01078 | Liudmila Yhanes Alvarez | Moto | VAP Jawa | 638-338-T04060 | 08 1078 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01080 | Geovany R Perez Jauregui | Moto | VAP jupiter | RVV0010447 | 08 1080 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01083 | Jorge L Valmaceda Hdez | Moto | VAP Italica | H6603612 | 08 1083 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01090 | Luis A Hernández Fando | Triciclo | VAP | 229637881 | 08 1090 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01096 | Lazaro Tailor Iznaga | Moto | VAP Berjobina | 35787082 | 08 1096 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01099 | Ramel Maceira Escalante | Ciclomotor | VAP | 1408 | 08 1099 | 13/06/22 12:30p.m. |
08 01100 | Fidel Aguilera Borjas | Moto | VAP Karpaty | 16095280 | 08 1100 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01101 | Enmanuel D Rguez Oliva | Moto | VAP Jupiter | TK433002584 | 08 1101 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01102 | Ana Arminda Sariol Albert | Moto | VAP Italica | 96023689 | 2C1000134 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01105 | Odlanier Zerquera Vera | Moto | VAP Italica | 081105 | 081105 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01106 | Rony Betancourt Aguila | Moto | VAP Italica | D6612530 | 08 1106 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01108 | Ariel de J Glez Betancourt | Moto | VAP Italica | JK0505125 | 5005413 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01109 | Simone L Fdez Arteaga | Moto | VAP Italica | 08 1109 | 08 1109 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01110 | Carlos A Salabarria Medina | Moto | VAP Italica | D6614750 | 1D1004508 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01112 | Yamilka Ichaso Clara | Moto | VAP Italica | D6609770 | 140182580R | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01121 | Juan C Borges Mallea | Moto | VAP Zundapp | 933475 | 08 1121 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01124 | Freddys M Arcis Ramos | Moto | VAP AX100 | L-1490211 | 08 1124 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01127 | Dayamic Quezada González | Moto | VAP Karpaty | 02560778 | 08 1127 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01128 | Robeslay Medina Garcia | Moto | VAP Jupiter | MTA5135 | 08 1128 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01132 | Rosdel Ruiz Vega | Ciclomotor | VAP | 08 1132 | 08 1132 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01135 | Rolando Diaz Sanchez | Moto | VAP Jupiter | 24774789 | 08 1135 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01140 | Abel Galardy Pino | Moto | VAP Italica | 1K6624637 | 08 1140 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01148 | Ariel E Pomares Cabrera | Moto | VAP Italica | J6629408 | 08 1148 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01082 | Maidel Sanchez Bosch | Moto | VAP Karpaty | RVS0009471 | 08 1082 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01098 | Juan C Glez Trujillo | Moto | VAP Berjovina | 22961776 | 08 1098 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01100 | Fidel Aguilera Borjas | Moto | VAP Karpaty | 16095280 | 08 1100 | 14/06/22 12:30p.m. |
08 01138 | Gelson D Gascon Borrell | Moto | VAP Suzuki | A3T66820 | 08 1138 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01146 | Yasel Rebollo Rdguez | Moto | VAP Suzuki | P0080675 | 08 1146 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01151 | Arisleidy Acanda Sanchez | Moto | VAP Italica | 08 1151 | 160120058R | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01152 | Sonia C Gregorio Rodriguez | Moto | VAP Italica | J6632587 | 08 1152 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01153 | Susana Beatriz Alonso Poncce | Moto | VAP Minsk | MTS5759 | 08 1153 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01157 | Geosvani González Leon | Ciclomotor | VAP | 08 1157 | 08 1157 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01159 | Ramel Maceira Rodriguez | Triciclo | VAP | 1963655 | 08 1159 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01161 | Manuel R Guerra Toledo | Moto | VAP Italica | 08 1161 | JE08GK0033 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01172 | Annerys Guevara Marin | Moto | VAP Italica | XB5II13160 | 08 1172 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01177 | Reinier Perez Valmaceda | Moto | VAP Apolo | 1109012:30p.m. | 8KA000507 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01188 | Yoandy Garcia Rodriguez | Triciclo | VAP | 08 1188 | 08 1188 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01189 | Joelvis Barrosa Espinosa | Triciclo | VAP | 08 1189 | 08 1189 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01190 | Yosdany Hernández Castillo | Moto | VAP Suzuki | A2P27142 | 08 1190 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01191 | Yudanky González Pérez | Triciclo | VAP | MF019486 | 08 1191 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01192 | Osmani Hernadez Sanchez | Triciclo | VAP | 202014 | 08 1192 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01193 | Rosbel Carbonell González | Moto | VAP Karpaty | F-1720977 | 08 1193 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01196 | Ciro Domingo Lorenzo Pérez | Moto | VAP MZ | 1106391 | 08 1196 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01199 | Oscar Cruz González | Moto | VAP Suzuki | L-1487274 | 08 1199 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01200 | Andi Jorge Barreto Blanco | Moto | VAP Ava | E9016091 | 08 1200 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01207 | Felipe Armando Perez Gandulla | Moto | VAP MZ | 1188963E | 08 1207 | 15/06/22 12:30p.m. |
08 01211 | Reinaldo Henry Venegas Lorenzo | Moto | VAP Italica | J-6640825 | 08 1211 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01213 | Abdiel Hernández Pérez | Moto | VAP Italica | L-6602496 | 7L1021814 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01214 | Angel Fransisco Solenzal Martin | Triciclo | VAP | 08 1214 | 08 1214 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01215 | Carlos Ernesto Yera Ramirez | Moto | VAP Italica | L-6685545 | 08 1215 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01217 | Hector Abundio Rodríguez Fernández | Moto | VAP Italica | K6674236 | 160116528R | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01218 | Yennier Gutierrez Obregòn | Moto | VAP Italica | 14040818 | K0100556 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01220 | Rolando Alexseys Reyes Suarez | Moto | VAP Italica | 08 1220 | 170125323R | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01223 | Randy Nestor Valdéz Porcegue | Moto | VAP Minsk | T099168 | 170125909R | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01224 | Manuel Alejandro Castañeda León | Moto | VAP MZ | 08 1224 | 08 1224 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01228 | Isveel Alfonso Sosa Alvaréz | Moto | VAP ETZ 250 | 08 1228 | 08 1228 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01229 | Javier Alejandro Pentón Saucedo | Moto | VAP Italica | 08 1229 | 08 1229 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01230 | Orlando Segundo Paneca Martinez | Moto | VAP TS 250 | 1260957 | 08 12:30p.m. | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01233 | Herwis Manes Santiesteban | Moto | VAP Italica | 08 1233 | 08 1233 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01235 | Yanisbel Alonso Rocha | Moto | VAP Minsk | 17896885 | 08 1235 | 16/06/22 7:30a.m. |
08 01237 | Yoelvy Rafael Martínez Velozo | Moto | VAP Yamaha | 003216 | 15 LA003237 | 16/06/22 7:30a.m. |
